ВАКАНТНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПРИЕМА (ПЕРЕВОДА)
Данные на 31.05.2021
| Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||
| 48.03.01 |
Теология профиль: Исламская теология |
Высшее образование — бакалавриат | 1 | очная | - | - | - | 1 |
| 2 | очная | - | - | - | 1 | |||
| 3 | очная | - | - | - | 1 | |||
| 4 | очная | - | - | - | ||||
| 1 | заочная | - | - | - | 1 | |||
| 2 | заочная | - | - | - | 1 | |||
| 3 | заочная | - | - | - | 1 | |||
| 4 | заочная | - | - | - | 1 | |||
| 5 | заочная | - | - | - | ||||
| 45.03.02 |
Лингвистика профиль: Теория и практика преподавания иностранных языков и культур |
Высшее образование — бакалавриат | 1 | очная | - | - | - | 1 |
| 2 | очная | - | - | - | 1 | |||
| 3 | очная | - | - | - | 1 | |||
| 4 | очная | - | - | - | ||||
| 1 | заочная | - | - | - | 1 | |||
| 2 | заочная | - | - | - | 1 | |||
| 3 | заочная | - | - | - | 1 | |||
| 4 | заочная | - | - | - | 1 | |||
| 5 | заочная | - | - | - | ||||
| 42.03.02 |
Журналистика профиль: Средства массовой информации (исламская журналистика |
Высшее образование — бакалавриат | 1 | очная | - | - | - | 1 |
| 2 | очная | - | - | - | 1 | |||
| 3 | очная | - | - | - | 1 | |||
| 4 | очная | - | - | - | ||||
| 1 | заочная | - | - | - | 1 | |||
| 2 | заочная | - | - | - | 1 | |||
| 3 | заочная | - | - | - | 1 | |||
| 4 | заочная | - | - | - | 1 | |||
| 5 | заочная | - | - | - | ||||
| 48.04.01 |
Теология, профиль: Исламская теология |
Высшее образование — магистратура | 1 | очная | - | - | - | 1 |
| 2 | очная | - | - | - | ||||
| 1 | заочная | - | - | - | 1 | |||
| 2 | заочная | - | - | - | ||||
| 45.04.02 |
Лингвистика профиль: Теория и практика преподавания иностранных языков и культур |
Высшее образование — магистратура | 1 | очная | - | - | - | 1 |
| 2 | очная | - | - | - | ||||
| 1 | заочная | - | - | - | 1 | |||
| 2 | заочная | - | - | - | ||||